SYNBÆCTIVE®
Strains
We can provide single proprietary strains in small MOQ (1Kg) as raw materials for customers having internal know-how on probiotics handling and blending.
This can guarantee fast-track availability and proper service for small batch size.
Probiotic Brand | Taxonomy | Strain Code | Concentration | EU Collection | |
---|---|---|---|---|---|
SynbÆctive® LA | L. acidophilus | PBS066 | 200 B CFU/g | DSM 24936 | |
SynbÆctive® LP | L. plantarum | PBS067 | 500 B CFU/g | DSM 24937 | |
SynbÆctive® LR | L. reuteri | PBS072 | 200 B CFU/g | DSM 25175 | |
SynbÆctive® LRh | L. rhamnosus | LRH020 | 300 B CFU/g | DSM 25568 | |
SynbÆctive® LF | L. fermentum | PBS073 | 200 B CFU/g | DSM 25176 | |
SynbÆctive® BL | B. animalis subsp. lactis | BL050 | 300 B CFU/g | DSM 25566 | |
SynbÆctive® BBf | B. bifidum | BBF210 | 250 B CFU/g | LMG P-29508 | |
SynbÆctive® BLg | B. longum subsp. longum | BLG240 | 100 B CFU/g | LMG P-29511 | |
SynbÆctive® BI | B. longum subsp. infantis | BI221 | 100 B CFU/g | LMG P-29639 | |
SynbÆctive® ST | S. thermophilus | ST075 | 200 B CFU/g | DSM 26721 | |
SynbÆctive® LC | L. casei | LC010 | 300 B CFU/g | DSM 25569 | |
SynbÆctive® LCr | L. crispatus | LCR031 | 100 B CFU/g | CNCM I-5095 | |
SynbÆctive® LG | L. gasseri | LG050 | 200 B CFU/g | LMG P-29638 | |
SynbÆctive® LB | L. bulgaricus | LB025 | 050 B CFU/g | DSM 25567 | |
SynbÆctive® LH | L. helveticus | LH060 | A. u. request | LMG P-31392 | |
SynbÆctive® BB | B. breve | BB077 | 300 B CFU/g | LMG P-30157 | |
SynbÆctive® LPc | L. paracasei | LPC1114 | 500 B CFU/g | DSM 34559 |
SynBalance®
PREMIX
Today multi-strain probiotics are preferred because can maximize the health benefits carried by the single probiotic. SynBalance PREMIXES provide the best probiotic solutions both in case of a customized request and for ready-to-go formulations. The PREMIX development process typically involves formulation, stability, testing and full documentation to ensure the desired outcome is achieved.